Счетчик электронный 3фаз. многотарифный с функцией PLC ДАЛА СА4-Э720 ТХ Р PLC IP П RS 3x220/380V 5(60)A
Код NI Электронный счетчик Трехфазный многотарифный с функцией PLC ДАЛА СА4-Э720 ТХ Р PLC IP П RS 3x220/380V 5(60)A непосредственного включения предназначен для учета электрической активной энергии в трехфазных четырехпроводных сетях переменного тока со встроенным PLC-модемом передачи данных по силовой сети 0,4 kV. Функции PLC используется для чтения данных со счетчиков в удаленном режиме. Счетчик имеет ИК-порт, который используется для чтения данных со счетчика и настройки параметров счетчика локально. Счетчик снабжен реле управления нагрузкой, что позволяет управлять нагрузкой с заданными ограничениями, а в необходимых случаях отключить нагрузку от сети.Соответствие счетчика требованиям ГОСТ Р 52322-2005 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов 1 и 2» и СТ 233-1910-06-ТОО-12-2011 «Счетчики электронные электрической энергии» при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
ПАРАМЕТРЫ | Трехфазный многотарифный с функцией PLC ДАЛА СА4-Э720 ТХ Р PLC IP П RS 3x220/380V 5(60)A Код NI |
Класс точности при измерении активной энергии | 1,0 |
Номинальное напряжение, V Предельный рабочий диапазон напряжений, V | 3х220/380 176-253 |
Номинальный (максимальный) ток, А | 5 (60) |
Частота сети, Hz | 50 ±2 % |
Порог чувствительности, A, не более | 0,02 |
Активная и полная мощности, потребляемая цепью напряжения при номинальных значениях напряжения не более, W и V.A соответственно | 2,0 (10) |
Потребляемая полная мощность в токовой цепи при номинальном токе и номинальной частоте не более, V.А | 4,0 |
Счетчик имеет телеметрический выход с передаточным числом, imp/kWh | 800 |
Погрешность хода часов не более, сек/сут | ±2 |
При отключении напряжения сети часы работают от резервного источника питания. Ресурс резервного источника питания, лет | 10 |
Количество тарифных зон | 1-4 |
Цена младшего разряда дисплея, kW.h | 0,01 |
Счетный механизм – ЖКИ с емкостью отсчета, kW.h | 999999,99 |
Максимальный ток встроенного реле, A | 80 |
Степень защиты корпуса | IP 51 |
Габаритные размеры, mm, не более | 258*177*92 |
Установочные размеры, mm, не более | 240*150 |
Масса, kg, не более | 1,36 |
Средняя наработка до отказа, h, не менее | 70500 |
Межповерочный интервал, лет | 8 |
Срок службы, лет | 24 |
Гарантийный срок, лет | 1,5 |
Реле управления нагрузкой | + |
PLC-модем | + |
Память | + |
Интерфейс RS-485 | + |
Инфракрасный порт IrDA | + |
Рабочий диапазон температур, °С | -40…+60°С |
Счетчики с функцией PLC используются в составе Автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ).
Чтобы счетчики работали в АСКУЭ требуется дополнительные пуско-наладочные работы.
В стоимость счетчика не входят работы по подключению счетчиков в АСКУЭ.
электросчетчик,
электронный счетчик,
трехфазный счетчик,
многотарифный счетчик,
счетчик с PLC модемом,
счетчик Дала,
счетчик,
счетчики Сайман