По активной энергии в цепи фазы (F) | 1,0 |
По реактивной энергии в цепи фазы (F) | 2,0 |
Класс точности По активной энергии в цепи нуля (N) По реактивной энергии в цепи нуля (N) | 1,0 2,0 |
Номинальное напряжение, V | 220 |
Предельный рабочий диапазон фазных напряжений, V | 176-253 |
Номинальный ток (максимальный ток), А | 5 (60); 5(80) |
Номинальное значение частоты сети, Hz | 50 ± 2% |
Порог чувствительности счетчика не более, А, не более По активной энергии в цепи фазы По реактивной энергии в цепи фазы | 0,02 0,025 |
Активная и полная потребляемая мощность по цепямнапряжения, не более, W и V•А соответственно | 2,0 и 10 |
Потребляемая мощность по цепям тока, не более, V•А | 4,0 |
Передаточное число счетчика, imp/kW•h, imp/kvar•h По активной энергии в цепи фазы По реактивной энергии в цепи фазы | 3 200 3 200 |
Установочные размеры, не более, mm | 197,5*154 |
Интерфейсы, опциально | RS-485, Инфракрасныйпорт (IrDA); PLC, GPRS, RF-868, LoRaWAN |
Измерение и хранение значений потребленной активной иреактивной электроэнергии в прямом и обратномнаправлении раздельно по каждому тарифу и суммарнопо всем тарифам за следующие периоды времени | o На начало суток - 120суток; o На начало месяца - 36месяцев; o На начало интервала 60мин – 90 суток |
Фиксирование и хранение в памяти значениймаксимальной мощности с указанием даты и временинаступления события | за текущий месяц и запрошедший месяц |
Регистрация значений текущей активной, реактивной иполной мощности, напряжения, тока, коэффициентамощности | ежечасно в течение 45суток |
При отключении напряжения сети часы работают отрезервного источника питания. Ресурс резервногоисточника питания, лет | 10 |
Журнал событий: вскрытие клеммной крышки, вскрытиекожуха,вскрытиемодульнойкрышки,включение/отключениепитания,превышениеустановленных лимитов по мощности, току, напряжению,регистрациямагнитноговоздействия,изменение тарифного расписания, коррекция времени, разбаланстоковых значений между фазой и нулем, состояние релеуправления нагрузки | до 100 событий |
Число тарифных зон | 1-4 |
Количество измерительных элементов (по фазе и понулю) | 2 |
Цена младшего разряда дисплея, kW•h, kvar•h | 0,01 |
Тип счетного механизма | дисплей (ЖКИ) |
Емкость счетного механизма, kW•h | 999999,99 |
Средняя наработка до отказа, h | 210 000 |
Погрешность хода часов, не более, сек/сут | +- 2,0 |
Степень защиты корпуса | IP51 |
Габаритные размеры, не более, mm | 206*130*75 |
Установочные размеры, не более, mm | 160*108 |
Масса, kg | 0,850±001 |
Межповерочный интервал, лет | 8 |
Срок службы, лет | 24 |
Гарантийный срок, лет | 1,5 |
Рабочий диапазон, °С | -40°С...+55°С |
Реле управления нагрузкой | есть |
Максимальный ток встроенного реле, А | 80 |
Функция ограничения по току | есть |
Функция ограничения мощности | есть |
Функция ограничения напряжения | есть |
Датчик фиксации магнитного воздействия | есть |
Конфигурирование и параметризация осуществляется с помощью специального пульта,через инфракрасный порт (IrDA) или через RS-485. | |